據(jù)外電7月28日消息,日本財務省周五公布,日本6月海關結清后的精煉銅出口量為45,807,912千克,同比下滑15%。
以下為詳細數(shù)據(jù):(精煉銅出口為陰極銅、銅坯及其他總數(shù))
精煉銅出口
國家 6月 同比 6月 1-6月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韓國 942,143 16.8 5.87 4,345,206 -65.3
中國大陸 16,257,406 -21.7 5.65 90,377,375 -38.6
中國臺灣 13,530,322 -11.4 5.62 76,642,989 8.6
越南 1,210,166 -53.6 5.67 12,657,354 96.9
泰國 6,581,410 -20.1 5.55 42,353,300 20.3
新加坡 600 6.39 2,900 383.3
馬來西亞 2,368,154 -22.0 5.45 17,320,554 -17.4
菲律賓 221,261 95.0 5.61 1,331,468 7.9
印尼 2,013,615 -12.8 5.35 13,333,705 -33.1
印度 2,041,431 829.0 5.74 3,850,991 169.0
斯里蘭卡 197,784 297.7 5.69 920,301 205.8
孟加拉 99,336 -0.6 5.60 197,964 -87.6
法國 0 39,738
德國 16,762 -77.3 6.72 199,976 -32.0
意大利 19,690 -25.4 6.94 119,709 -8.9
美國 307,832 17.2 6.32 2,050,376 4.9
總計 45,807,912 -15.0 5.61 265,743,906 -17.0
陰極銅出口
國家 6月 同比 6月 1-6月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韓國 144,547 58.6 5.42 558,863 -93.4
中國大陸 16,219,210 -21.2 5.64 90,108,992 -38.5
中國臺灣 11,142,946 -12.8 5.56 65,582,767 9.5
越南 1,210,166 -53.6 5.67 12,657,354 96.9
泰國 5,418,458 -27.6 5.49 35,836,177 15.9
馬來西亞 2,363,474 -22.2 5.45 17,295,834 -17.5
菲律賓 221,261 95.0 5.61 1,330,968 9.3
印尼 2,013,615 -12.8 5.35 13,333,705 -33.1
印度 1,996,045 895.2 5.71 3,633,241 179.1
斯里蘭卡 197,784 297.7 5.69 920,301 205.8
孟加拉 99,336 -0.6 5.60 197,964 -87.6
總計 41,026,842 -16.8 5.58 241,456,166 -18.9
注:數(shù)據(jù)通過日本海關的官方兌換率將日圓轉換成美元。